N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 29.54%101.75億 | 27.91%128.17億 | -7.45%108.18億 | -28.44%70.19億 | -33.87%78.55億 | -1.44%100.2億 | 29.07%116.89億 | 3.06%98.09億 | 71.32%118.77億 | -5.39%101.67億 |
交易性金融資產 | 21.54%38.65億 | -36.63%24.57億 | 104.26%60.33億 | 78.23%53.96億 | 5.52%31.8億 | -13.98%38.78億 | -10.65%29.53億 | 41.48%30.28億 | 171.46%30.13億 | 265.84%45.08億 |
應收票據及應收賬款 | -32.03%44億 | -11.38%48億 | 2.92%57.05億 | 15.07%62.29億 | 31.20%64.73億 | 37.75%54.16億 | 53.95%55.44億 | 34.05%54.13億 | 40.40%49.34億 | 23.17%39.32億 |
-應收票據 | -99.51%7.64萬 | 75.44%1,211.86萬 | 203.21%1,200.01萬 | -85.40%1,103.01萬 | -79.26%1,549.62萬 | -94.24%690.75萬 | --395.77萬 | -20.85%7,555.47萬 | 498.21%7,470.85萬 | 12.06%1.2億 |
-應收賬款 | -31.87%44億 | -11.49%47.88億 | 2.78%56.93億 | 16.49%62.18億 | 32.90%64.58億 | 41.90%54.09億 | 53.84%55.4億 | 35.38%53.38億 | 38.77%48.59億 | 23.56%38.12億 |
其他應收款(含利息和股利) | -38.61%13.53億 | -26.14%16.4億 | 148.52%13.9億 | 100.62%13.71億 | 350.86%22.03億 | 1,338.34%22.21億 | 564.29%5.59億 | 862.19%6.83億 | 426.36%4.89億 | 198.17%1.54億 |
-應收股利 | -51.12%6.75億 | -51.13%6.75億 | --6.81億 | --6.81億 | 539.49%13.81億 | 112,574.84%13.81億 | ---- | ---- | --2.16億 | --122.61萬 |
-應收利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | --6.77億 | 15.00%9.65億 | ---- | 0.98%6.9億 | ---- | 447.97%8.39億 | ---- | 862.19%6.83億 | ---- | 195.80%1.53億 |
合同資產 | 15.35%4.04億 | 14.89%3.95億 | 73.93%3.85億 | 24.33%3.72億 | 6.01%3.5億 | 9.12%3.44億 | -25.06%2.21億 | 8.57%2.99億 | 31.30%3.3億 | 34.96%3.15億 |
預付款項 | -60.40%7.09億 | -54.04%8.86億 | -57.46%11.54億 | -51.73%13.06億 | -26.32%17.9億 | -33.16%19.28億 | -27.54%27.12億 | -3.19%27.06億 | -8.28%24.3億 | 45.66%28.85億 |
存貨 | -11.45%66.25億 | -22.53%63.24億 | -7.37%89.65億 | 17.81%82.33億 | -5.08%74.81億 | 26.96%81.64億 | 92.80%96.79億 | 79.99%69.89億 | 69.05%78.82億 | 105.49%64.3億 |
應收款項融資 | -68.84%5.98億 | -41.78%4.94億 | -12.75%10.23億 | -87.65%4.06億 | -44.68%19.18億 | -20.56%8.48億 | -30.18%11.72億 | 50.25%32.9億 | 40.84%34.66億 | -50.98%10.68億 |
劃分為持有待售的資產 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年內到期的非流動資產 | 285.70%17.92億 | 80.34%8.32億 | --0 | --4.69億 | --4.65億 | --4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | -17.79%23.28億 | 21.42%16.36億 | -37.28%19.45億 | 46.47%30.97億 | -5.33%28.31億 | -43.15%13.47億 | 144.72%31億 | 60.61%21.14億 | 114.03%29.91億 | 38.23%23.7億 |
流動資產合計 | -6.65%322.48億 | -6.76%322.86億 | -0.56%374.17億 | -1.26%338.98億 | -7.66%345.46億 | 8.79%346.27億 | 34.15%376.29億 | 30.90%343.32億 | 62.16%374.12億 | 30.14%318.3億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他債權投資 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他權益工具投資 | 0.33%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.97%1.8億 | 0.97%1.8億 | 1.08%1.8億 | 3.79%1.8億 | 2.80%1.78億 |
其他非流動金融資產 | -81.64%2.04億 | -82.96%1.9億 | -89.35%1.77億 | -0.07%17.04億 | -26.12%11.09億 | -20.57%11.12億 | 21.81%16.65億 | --17.05億 | --15.01億 | --14億 |
投資性房地產 | -45.12%3.7億 | -45.66%3.73億 | -6.77%6.17億 | -8.95%6.01億 | 0.86%6.74億 | -3.26%6.86億 | 9.38%6.62億 | 4.94%6.6億 | -7.49%6.68億 | 20.12%7.09億 |
長期股權投資 | -27.24%13.99億 | -32.78%13.93億 | -80.50%14.34億 | -74.96%18.59億 | -72.10%19.23億 | -70.02%20.72億 | 14.89%73.54億 | 24.29%74.24億 | 26.05%68.91億 | 34.77%69.11億 |
長期應收款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 7.72%545.13億 | ---- | 31.08%536.81億 | ---- | 39.73%506.07億 | ---- | 38.28%409.54億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 2.80%131.92億 | ---- | -2.59%135.66億 | ---- | 34.18%128.33億 | ---- | 55.55%139.26億 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.06%1,853.52萬 | ---- | -84.32%2,475.44萬 |
生產性生物資產 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
油氣資產 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | 20.56%53.05億 | 17.24%50.9億 | 7.42%46.79億 | 6.74%46.22億 | 3.06%44億 | 23.20%43.41億 | 21.61%43.56億 | 29.47%43.3億 | 47.22%42.7億 | 24.10%35.24億 |
開發支出 | -37.42%6.57億 | -38.69%6.66億 | -16.59%7.33億 | -9.02%8.09億 | 26.79%10.49億 | 7.92%10.86億 | -18.80%8.78億 | -19.98%8.89億 | -32.50%8.28億 | -18.91%10.07億 |
商譽 | 45.62%20.31億 | 45.98%20.36億 | 116.38%30.18億 | 0.00%13.95億 | 0.00%13.95億 | 549.65%13.95億 | 549.65%13.95億 | 549.65%13.95億 | 549.65%13.95億 | 0.00%2.15億 |
長期待攤費用 | 62.20%9.02億 | 85.81%8.93億 | 100.86%7.42億 | 117.73%7.38億 | 61.58%5.56億 | 49.80%4.8億 | 19.09%3.69億 | 28.02%3.39億 | -12.34%3.44億 | 19.94%3.21億 |
遞延所得稅資產 | 94.87%4.21億 | 72.53%3.33億 | 65.84%2.34億 | 45.25%2.23億 | 42.97%2.16億 | 10.18%1.93億 | 8.46%1.41億 | -27.99%1.53億 | -30.10%1.51億 | -19.59%1.75億 |
使用權資產 | 9.90%59.76億 | 8.60%59.87億 | -0.82%54.02億 | 4.93%52.91億 | 11.52%54.38億 | 21.82%55.13億 | 262.06%54.47億 | 225.69%50.43億 | 182.31%48.76億 | 138.83%45.25億 |
其他非流動資產 | 2.61%59.73億 | 9.68%67.24億 | 144.35%58.63億 | 154.99%61.71億 | 92.32%58.21億 | 134.47%61.31億 | -28.00%23.99億 | -24.00%24.2億 | 4.57%30.27億 | 17.40%26.15億 |
非流動資產合計 | 1.65%918.8億 | 3.18%933.11億 | 3.21%924.67億 | 3.75%912.98億 | 4.18%903.87億 | 18.24%904.36億 | 29.98%895.88億 | 40.82%879.96億 | 50.73%867.6億 | 42.90%764.83億 |
資產總計 | -0.64%1,241.29億 | 0.43%1,255.98億 | 2.10%1,298.84億 | 2.35%1,251.96億 | 0.61%1,249.33億 | 15.46%1,250.63億 | 31.19%1,272.17億 | 37.89%1,223.27億 | 54.00%1,241.72億 | 38.90%1,083.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -43.15%1.42億 | -43.18%1.42億 | 6.02%2.02億 | 15.47%1.5億 | 92.40%2.5億 | -61.56%2.5億 | -77.74%1.9億 | -85.67%1.3億 | -92.24%1.3億 | -53.28%6.51億 |
交易性金融負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | -2.13%159.14億 | 13.78%174.94億 | 55.10%198.93億 | 2.65%155.94億 | -9.19%162.6億 | -7.24%153.76億 | 3.32%128.26億 | 27.03%151.91億 | 86.42%179.06億 | 85.41%165.76億 |
-應付票據 | -20.21%41.69億 | 29.59%53.78億 | 322.01%64.89億 | 45.52%45.09億 | -13.49%52.25億 | -7.67%41.5億 | -44.26%15.38億 | -14.14%30.99億 | 72.21%60.4億 | 89.81%44.95億 |
-應付帳款 | 6.43%117.44億 | 7.94%121.17億 | 18.74%134.03億 | -8.33%110.85億 | -7.01%110.35億 | -7.08%112.26億 | 16.92%112.88億 | 44.82%120.92億 | 94.60%118.67億 | 83.82%120.81億 |
合同負債 | 13.84%11.45億 | -10.48%9.58億 | -31.75%10.87億 | -50.64%6.47億 | -45.59%10.06億 | -41.16%10.7億 | -59.97%15.93億 | -62.59%13.1億 | -38.96%18.49億 | -6.74%18.18億 |
預收款項 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | 51.23%6.14億 | 23.50%5.44億 | 19.94%4.83億 | -26.27%3.43億 | -14.87%4.06億 | 5.64%4.41億 | -34.70%4.03億 | -2.58%4.65億 | 11.96%4.77億 | 0.96%4.17億 |
應交稅費 | -56.59%1.87億 | -23.88%2.05億 | -53.42%2.19億 | -73.82%1.2億 | -31.73%4.32億 | -45.54%2.7億 | 19.21%4.7億 | 151.81%4.57億 | 20.46%6.32億 | 7.10%4.95億 |
其他應付款(含利息和股利) | 83.05%7.19億 | 121.83%7.77億 | 37.86%5.68億 | 189.28%14.37億 | -31.78%3.93億 | -27.38%3.5億 | 39.49%4.12億 | 44.98%4.97億 | 111.52%5.76億 | 22.63%4.83億 |
-應付利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付股利 | --0 | --0 | --0 | 10,273.65%10.59億 | --937.87萬 | --937.87萬 | --1,021.13萬 | --1,021.13萬 | ---- | ---- |
-其他應付款 | --7.19億 | 127.93%7.77億 | ---- | -22.30%3.78億 | ---- | -29.33%3.41億 | ---- | 42.00%4.87億 | ---- | 22.63%4.83億 |
劃分為持有待售的負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年內到期的非流動負債 | 111.51%75.67億 | 64.62%73.44億 | 19.14%47.34億 | 40.43%43.45億 | 41.82%35.78億 | 91.00%44.61億 | 48.62%39.74億 | -15.43%30.94億 | -50.70%25.23億 | -64.51%23.36億 |
其他流動負債 | -42.82%6,961.81萬 | -44.45%5,922.3萬 | -55.33%8,356.19萬 | -61.20%9,021.38萬 | -58.23%1.22億 | -56.47%1.07億 | -46.68%1.87億 | -49.85%2.33億 | -10.38%2.92億 | -21.05%2.45億 |
流動負債合計 | 17.43%263.59億 | 23.29%275.24億 | 35.98%272.7億 | 6.31%227.25億 | -7.95%224.47億 | -3.02%223.24億 | -7.07%200.55億 | -0.54%213.76億 | 16.26%243.85億 | 12.60%230.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 24.28%451.63億 | 22.04%433.03億 | 14.17%427.22億 | 11.30%396.75億 | 3.49%363.4億 | 11.19%354.82億 | 52.94%374.2億 | 92.58%356.45億 | 164.39%351.15億 | 152.60%319.11億 |
應付債券 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
永續債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.19億 | ---- | -47.49%4.66億 | ---- | -14.29%6.2億 | ---- | 32.26%8.87億 |
長期應付職工薪酬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.94%9.39萬 | --0 | -89.88%1,573.42萬 | 0.39%1.56億 | -0.18%1.55億 | 0.00%1.55億 |
預計負債 | 165.08%2.11億 | 173.76%2.06億 | 231.05%2.18億 | 38.99%8,249.24萬 | 53.44%7,961.45萬 | 60.12%7,542.61萬 | 228.70%6,574.05萬 | 196.76%5,935.22萬 | 159.44%5,188.72萬 | 135.52%4,710.46萬 |
遞延所得稅負債 | 27.61%11.28億 | 14.84%11.24億 | 0.09%11.34億 | -14.32%8.89億 | -21.35%8.84億 | 22.62%9.78億 | 12.18%11.33億 | -5.15%10.38億 | 77.89%11.23億 | 25.69%7.98億 |
長期遞延收益 | 196.80%1.36億 | 18.14%7,561.42萬 | 0.08%6,182.8萬 | -59.25%4,323.32萬 | -23.55%4,573.56萬 | 26.49%6,400.57萬 | -91.85%6,178萬 | -86.95%1.06億 | -91.58%5,982.35萬 | -92.82%5,060.32萬 |
租賃負債 | 11.90%60.86億 | 12.55%61.19億 | 2.29%55.43億 | 10.30%54.27億 | 14.02%54.39億 | 24.01%54.37億 | 332.14%54.19億 | 347.90%49.2億 | 368.86%47.7億 | 318.60%43.84億 |
其他非流動負債 | --3,639.85萬 | --2,750.82萬 | --1,677.59萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 23.74%534.81億 | 21.41%516.03億 | 12.11%501.06億 | 9.38%465.36億 | 0.97%432.21億 | 11.17%425.02億 | 57.21%446.93億 | 89.81%425.44億 | 159.98%428.08億 | 140.98%382.33億 |
負債合計 | 21.58%798.39億 | 22.06%791.27億 | 19.50%773.76億 | 8.36%692.61億 | -2.27%656.68億 | 5.83%648.26億 | 29.47%647.49億 | 45.58%639.2億 | 79.47%671.92億 | 68.70%612.53億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%40.43億 | 0.00%40.43億 | 0.00%40.43億 | 0.01%40.43億 | 25.03%40.43億 | 25.03%40.43億 | 25.11%40.43億 | 25.09%40.43億 | 0.06%32.34億 | 0.06%32.34億 |
其他權益工具 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-優先股 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-永續債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本公積 | 0.99%216.24億 | 1.08%216.1億 | 3.97%217.48億 | 3.02%215.46億 | 1.94%214.12億 | 1.78%213.78億 | -1.11%209.19億 | -1.10%209.15億 | -0.64%210.05億 | -0.62%210.04億 |
盈餘公積 | 6.12%8.82億 | 6.12%8.82億 | 0.00%8.31億 | 0.00%8.31億 | 0.00%8.31億 | 0.00%8.31億 | 131.26%8.31億 | 131.26%8.31億 | 131.26%8.31億 | 131.26%8.31億 |
未分配利潤 | -77.28%35.13億 | -66.83%54.19億 | -51.72%92.27億 | -29.98%122.25億 | -0.26%154.58億 | 23.35%163.38億 | 57.72%191.1億 | 74.01%174.59億 | 76.48%154.99億 | 82.59%132.46億 |
減:庫存股 | -13.54%10.56億 | -8.88%10.56億 | 5.40%12.22億 | -14.01%12.22億 | 69.45%12.22億 | 60.77%11.59億 | 60.77%11.59億 | 97.07%14.21億 | 0.00%7.21億 | 118.49%7.21億 |
其他綜合收益 | 19,906.71%3,066.05萬 | -12,626.89%-2,172.56萬 | -250.78%-116.35萬 | -76.37%22.39萬 | --15.33萬 | --17.34萬 | --77.16萬 | --94.73萬 | ---- | ---- |
一般風險準備 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
專項儲備 | -46.83%3,166.02萬 | -41.40%3,019.99萬 | 19.60%6,230.34萬 | 58.51%6,061.62萬 | 90.86%5,954.94萬 | 113.34%5,153.71萬 | 49.83%5,209.5萬 | 33.66%3,824.02萬 | 20.68%3,120.02萬 | 6.80%2,415.75萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -28.37%290.69億 | -25.50%309.07億 | -20.80%346.89億 | -10.47%374.84億 | 1.77%405.83億 | 10.28%414.84億 | 21.07%437.97億 | 22.85%418.66億 | 21.51%398.79億 | 18.77%376.18億 |
少數股東權益 | -18.53%152.21億 | -17.01%155.63億 | -4.57%178.19億 | 11.55%184.51億 | 9.25%186.82億 | 98.61%187.53億 | 73.03%186.72億 | 54.16%165.41億 | 64.85%171.01億 | -5.55%94.42億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -25.27%442.89億 | -22.85%464.7億 | -15.95%525.08億 | -4.23%559.35億 | 4.01%592.65億 | 28.00%602.37億 | 33.01%624.69億 | 30.35%584.07億 | 31.92%569.8億 | 12.94%470.6億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -0.64%1,241.29億 | 0.43%1,255.98億 | 2.10%1,298.84億 | 2.35%1,251.96億 | 0.61%1,249.33億 | 15.46%1,250.63億 | 31.19%1,272.17億 | 37.89%1,223.27億 | 54.00%1,241.72億 | 38.90%1,083.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。