Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -10.50%37.59億 | 2.41%45.02億 | -17.35%35.85億 | -16.80%34.12億 | -0.24%42億 | 31.00%43.96億 | 35.86%43.38億 | 35.82%41.01億 | 54.96%42.1億 | 1.08%33.56億 |
交易性金融資產 | 9.16%1.35億 | -14.79%1.07億 | 41.02%1.25億 | 43.36%1.21億 | 18.64%1.23億 | 8.07%1.25億 | -30.48%8,848.67萬 | -36.48%8,431.3萬 | 0.37%1.04億 | -5.64%1.16億 |
應收票據及應收賬款 | 25.53%48.22億 | 29.96%51億 | 29.23%47.19億 | 5.54%38.34億 | 7.10%38.42億 | 3.61%39.25億 | 1.40%36.52億 | -1.76%36.33億 | 15.47%35.87億 | 18.29%37.88億 |
-應收票據 | 165.17%4.69億 | 4.90%1.75億 | 169.21%5.31億 | 21.25%3.06億 | -8.24%1.77億 | 8.47%1.67億 | -11.65%1.97億 | -10.44%2.52億 | -13.06%1.93億 | -20.39%1.54億 |
-應收賬款 | 18.79%43.53億 | 31.07%49.25億 | 21.24%41.88億 | 4.37%35.29億 | 7.97%36.65億 | 3.41%37.58億 | 2.26%34.55億 | -1.05%33.81億 | 17.67%33.94億 | 20.78%36.34億 |
其他應收款(含利息和股利) | 16.50%1.11億 | -16.88%9,734.34萬 | 4.47%1.01億 | 17.59%1.01億 | 30.89%9,556.4萬 | 27.06%1.17億 | -2.32%9,659.98萬 | -14.58%8,627.77萬 | -12.23%7,300.89萬 | 7.94%9,216.35萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 17.59%1.01億 | ---- | 27.06%1.17億 | ---- | -14.58%8,627.77萬 | ---- | 7.94%9,216.35萬 |
合同資產 | 18.23%7.69億 | -3.65%5.71億 | 39.49%9.07億 | -13.09%9.31億 | -36.84%6.5億 | -26.40%5.92億 | 10.91%6.5億 | 37.41%10.71億 | 73.30%10.3億 | 68.83%8.04億 |
預付款項 | -4.89%5.48億 | 2.08%4.99億 | 3.92%6.14億 | 79.36%6.15億 | 3.90%5.76億 | 24.36%4.89億 | 67.31%5.91億 | 13.47%3.43億 | 139.84%5.55億 | 30.20%3.93億 |
存貨 | 37.79%28.81億 | 37.31%26.21億 | 19.44%27.09億 | 22.84%28.81億 | -4.04%20.91億 | -19.72%19.09億 | -5.68%22.68億 | -2.66%23.46億 | -7.07%21.79億 | 16.24%23.78億 |
應收款項融資 | 29.92%6.16億 | -5.93%4.97億 | 3.33%6.18億 | -3.09%5.9億 | -12.67%4.74億 | 1.31%5.28億 | -11.24%5.98億 | 1.56%6.09億 | 9.57%5.43億 | 31.47%5.21億 |
一年內到期的非流動資產 | -99.77%471.78萬 | -2.15%10.37億 | --10.48億 | --10.22億 | --20.41億 | --10.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 162.46%1.41億 | 268.36%1.76億 | 73.75%5,920.56萬 | 125.78%1.06億 | 222.81%5,377.77萬 | 17.29%4,787.33萬 | -38.59%3,407.49萬 | -10.65%4,674.28萬 | -59.81%1,665.94萬 | 96.72%4,081.71萬 |
流動資產合計 | -2.54%137.87億 | 15.30%152.08億 | 17.62%144.86億 | 10.50%136.14億 | 15.04%141.47億 | 14.80%131.9億 | 11.01%123.16億 | 11.04%123.2億 | 26.55%122.97億 | 15.22%114.9億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 0.00%530萬 | 0.00%530萬 | 0.00%530萬 | 0.00%530萬 | 0.00%530萬 | 0.00%530萬 | -73.89%530萬 | -73.89%530萬 | -73.89%530萬 | -73.89%530萬 |
其他非流動金融資產 | 140.22%1.68億 | 570.65%1.68億 | 1,295.15%6,980.33萬 | --6,980.33萬 | --6,980.33萬 | --2,500.33萬 | --500.33萬 | ---- | ---- | ---- |
長期股權投資 | -27.88%5.23億 | -7.50%5.21億 | -11.48%6.14億 | 1.07%7.25億 | -16.38%7.26億 | -31.47%5.63億 | -0.75%6.94億 | 0.61%7.18億 | 49.45%8.68億 | 44.88%8.21億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 15.76%19.83億 | ---- | 13.37%19.94億 | ---- | 4.73%17.13億 | ---- | 6.39%17.59億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -4.78%1.12億 | ---- | 48.18%5,886.36萬 | ---- | 155.17%1.17億 | ---- | -13.27%3,972.47萬 |
無形資產 | 10.16%4.03億 | 5.49%4.08億 | 45.87%3.42億 | 42.78%3.52億 | 41.25%3.66億 | 44.31%3.86億 | -14.33%2.35億 | -13.55%2.47億 | 1.43%2.59億 | 1.34%2.68億 |
開發支出 | 269.61%1.07億 | 171.58%8,963.51萬 | 58.83%1.11億 | -0.22%5,705.08萬 | -44.75%2,892.22萬 | -28.97%3,300.45萬 | 79.77%6,984.52萬 | 134.48%5,717.63萬 | -6.82%5,234.97萬 | -20.99%4,646.46萬 |
商譽 | --49.6萬 | --49.6萬 | --49.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期待攤費用 | 103.95%7,214.35萬 | 75.65%6,924.08萬 | 52.25%6,414.37萬 | -15.51%3,828.28萬 | -28.61%3,537.25萬 | -22.57%3,942.01萬 | -17.86%4,213.13萬 | -19.03%4,531.27萬 | -14.92%4,954.57萬 | -13.52%5,090.87萬 |
遞延所得稅資產 | 16.18%1.91億 | 13.44%1.9億 | 21.75%1.56億 | 34.63%1.69億 | 32.62%1.64億 | 22.59%1.67億 | 0.36%1.28億 | 1.47%1.26億 | 0.63%1.24億 | 7.93%1.37億 |
使用權資產 | 13.03%3,072.53萬 | 50.65%3,652.38萬 | -24.23%3,144.09萬 | -44.51%2,557.22萬 | -50.02%2,718.45萬 | -57.09%2,424.41萬 | 27.32%4,149.72萬 | 36.42%4,608.64萬 | 36.00%5,438.83萬 | 39.94%5,650.46萬 |
其他非流動資產 | 22,532.39%25.88億 | 64.10%16.88億 | -25.47%15.53億 | -24.32%15.62億 | -99.46%1,143.4萬 | -51.70%10.29億 | -1.95%20.84億 | -2.01%20.64億 | 2.25%21.05億 | 97.86%21.3億 |
非流動資產合計 | 91.07%65.72億 | 29.84%56.16億 | 1.47%52.35億 | -0.75%51億 | -35.41%34.39億 | -18.60%43.25億 | 0.18%51.59億 | 1.85%51.38億 | 8.90%53.25億 | 35.84%53.13億 |
資產總計 | 15.77%203.59億 | 18.89%208.24億 | 12.85%197.22億 | 7.19%187.13億 | -0.20%175.86億 | 4.24%175.15億 | 7.58%174.76億 | 8.17%174.58億 | 20.64%176.22億 | 21.03%168.03億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 431.65%2.07億 | 552.49%3.85億 | 540.19%4.22億 | -19.29%1.69億 | -88.78%3,886.88萬 | -92.02%5,903.53萬 | -93.91%6,588.15萬 | -80.36%2.09億 | -63.49%3.46億 | 29.59%7.39億 |
交易性金融負債 | ---- | 77.57%62.47萬 | ---- | ---- | ---- | --35.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | 28.03%52.75億 | 32.77%55.74億 | 25.68%51.79億 | 17.75%50.34億 | -5.36%41.2億 | 2.05%41.98億 | 11.11%41.21億 | 5.31%42.75億 | 34.17%43.54億 | 32.48%41.14億 |
-應付票據 | 31.31%21.13億 | 26.76%20.72億 | 18.36%19.58億 | 4.19%18.98億 | -0.53%16.09億 | 11.12%16.35億 | 4.08%16.54億 | 7.55%18.21億 | 16.82%16.18億 | 18.86%14.71億 |
-應付帳款 | 25.93%31.62億 | 36.60%35.02億 | 30.58%32.21億 | 27.81%31.36億 | -8.22%25.11億 | -3.00%25.63億 | 16.38%24.66億 | 3.70%24.54億 | 47.09%27.36億 | 41.49%26.43億 |
合同負債 | 10.97%4.97億 | -19.74%3.6億 | -5.17%4.97億 | -30.67%3.24億 | -2.46%4.48億 | -5.83%4.48億 | 25.76%5.24億 | 37.84%4.67億 | 18.96%4.59億 | 33.84%4.76億 |
應付職工薪酬 | -48.27%7,114.37萬 | 14.18%3.79億 | 82.10%1.53億 | 116.02%1.61億 | 270.21%1.38億 | 19.83%3.32億 | 1.04%8,388.25萬 | 21.87%7,446.84萬 | -69.70%3,715.11萬 | 9.31%2.77億 |
應交稅費 | -78.14%1,557.23萬 | -21.15%9,462.33萬 | -77.37%2,780.57萬 | -32.05%8,627.5萬 | -33.53%7,123.93萬 | -29.20%1.2億 | -15.07%1.23億 | -28.42%1.27億 | -29.30%1.07億 | 5.96%1.69億 |
其他應付款(含利息和股利) | 95.58%2.01億 | 135.22%2.45億 | -23.91%8,935.5萬 | -19.57%8,965.58萬 | -52.01%1.03億 | -8.12%1.04億 | 19.57%1.17億 | 12.28%1.11億 | 57.46%2.14億 | -15.17%1.13億 |
-應付股利 | 0.00%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | -99.83%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | 0.00%17.2萬 | 58,456.71%1.01億 | 0.00%17.2萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -19.60%8,948.38萬 | ---- | -8.13%1.04億 | ---- | 14.59%1.11億 | ---- | -14.73%1.13億 |
一年內到期的非流動負債 | 623.86%10.47億 | 636.86%11.31億 | 148.30%6.07億 | 154.24%6.18億 | -79.95%1.45億 | -79.01%1.53億 | -53.50%2.44億 | -53.75%2.43億 | 5,333.07%7.21億 | 5,318.78%7.31億 |
其他流動負債 | 10.97%5,715.37萬 | -6.30%6,742.78萬 | 10.64%6,173.25萬 | 24.93%6,909.5萬 | -3.74%5,150.44萬 | -24.83%7,195.93萬 | -90.23%5,579.68萬 | -89.99%5,530.88萬 | -89.56%5,350.56萬 | -72.44%9,572.34萬 |
流動負債合計 | 44.11%73.7億 | 50.11%82.36億 | 31.88%70.36億 | 17.75%65.5億 | -18.72%51.14億 | -18.30%54.87億 | -19.53%53.35億 | -19.13%55.63億 | 14.08%62.93億 | 35.97%67.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -28.48%19.68億 | -21.03%19.85億 | -15.91%24.14億 | -20.60%22.81億 | 8.71%27.51億 | 67.99%25.14億 | 121.53%28.71億 | 161.56%28.73億 | 108.45%25.31億 | 16.83%14.97億 |
預計負債 | 16.88%2,643.11萬 | 11.82%2,659.34萬 | --1,995.08萬 | --2,526.3萬 | --2,261.37萬 | --2,378.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | -4.36%5,236.44萬 | -12.14%4,578.55萬 | 6.78%4,568.32萬 | 21.61%5,118.19萬 | -26.61%5,474.96萬 | -31.06%5,211.17萬 | -14.73%4,278.36萬 | -22.91%4,208.83萬 | 306.40%7,459.73萬 | 322.11%7,559.23萬 |
長期遞延收益 | 65.79%2.47億 | 22.19%2.39億 | -38.72%1.34億 | -35.92%1.3億 | -27.08%1.49億 | -9.00%1.96億 | 29.23%2.19億 | 20.49%2.04億 | 16.18%2.04億 | 12.62%2.15億 |
租賃負債 | -47.05%1,205.38萬 | 9.53%1,396.98萬 | 18.11%2,912.12萬 | -46.05%1,522.33萬 | -52.67%2,276.52萬 | -66.01%1,275.38萬 | 26.27%2,465.53萬 | 37.33%2,821.53萬 | 77.80%4,809.59萬 | 42.60%3,751.86萬 |
非流動負債合計 | -23.16%23.05億 | -17.42%23.11億 | -16.28%26.43億 | -20.45%25.03億 | 4.99%30億 | 53.36%27.99億 | 105.69%31.57億 | 134.40%31.47億 | 99.10%28.58億 | 20.35%18.25億 |
負債合計 | 19.24%96.76億 | 27.30%105.47億 | 13.97%96.79億 | 3.95%90.54億 | -11.32%81.15億 | -2.99%82.85億 | 4.01%84.92億 | 5.94%87.1億 | 31.64%91.5億 | 32.30%85.4億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 | 0.00%10.06億 |
資本公積 | -0.40%26.94億 | -0.73%26.94億 | -0.65%26.79億 | 0.62%27.08億 | 0.67%27.04億 | 1.03%27.13億 | 0.66%26.96億 | 0.66%26.91億 | 0.67%26.86億 | 0.85%26.86億 |
盈餘公積 | 17.19%1.74億 | 17.19%1.74億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 3.68%1.48億 | 3.68%1.48億 | 3.68%1.48億 | 3.68%1.48億 |
未分配利潤 | 20.06%67.02億 | 19.90%62.92億 | 19.15%60.73億 | 18.47%57.66億 | 21.52%55.82億 | 19.64%52.47億 | 21.15%50.97億 | 20.23%48.67億 | 21.16%45.94億 | 23.01%43.86億 |
其他綜合收益 | 0.83%1,231.38萬 | 6.92%1,282.88萬 | 1.52%1,251.25萬 | -10.14%1,111.79萬 | 3.27%1,221.29萬 | -0.87%1,199.8萬 | 3.07%1,232.5萬 | 2.56%1,237.29萬 | 1.64%1,182.67萬 | 3.85%1,210.38萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 12.00%105.87億 | 11.52%101.77億 | 10.70%99.18億 | 10.48%96.39億 | 11.92%94.52億 | 10.79%91.27億 | 11.35%89.6億 | 10.68%87.24億 | 10.83%84.45億 | 11.49%82.37億 |
少數股東權益 | 399.99%9,698.36萬 | -3.11%1億 | 414.82%1.25億 | -14.57%2,085.66萬 | -26.69%1,939.71萬 | 303.05%1.03億 | -28.48%2,420.48萬 | -32.17%2,441.25萬 | -26.94%2,645.74萬 | -35.65%2,566.12萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 12.80%106.84億 | 11.35%102.78億 | 11.79%100.43億 | 10.41%96.6億 | 11.80%94.72億 | 11.70%92.3億 | 11.18%89.84億 | 10.49%87.49億 | 10.66%84.72億 | 11.23%82.63億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 15.77%203.59億 | 18.89%208.24億 | 12.85%197.22億 | 7.19%187.13億 | -0.20%175.86億 | 4.24%175.15億 | 7.58%174.76億 | 8.17%174.58億 | 20.64%176.22億 | 21.03%168.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。