聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 15.80%1.04億 | 25.11%4.21億 | 21.79%2.99億 | 30.99%1.93億 | -0.70%8,967.75萬 | 21.64%3.37億 | 14.46%2.46億 | -20.25%1.47億 | -19.16%9,031.32萬 | -29.50%2.77億 |
營業收入 | 15.80%1.04億 | 25.11%4.21億 | 21.79%2.99億 | 30.99%1.93億 | -0.70%8,967.75萬 | 21.64%3.37億 | 14.46%2.46億 | -20.25%1.47億 | -19.16%9,031.32萬 | -29.50%2.77億 |
其他業務收入 | ---- | 41.82%121.5萬 | ---- | 43.28%52.7萬 | ---- | --85.67萬 | ---- | 21.63%36.78萬 | ---- | ---- |
營業總成本 | 20.42%9,088.64萬 | 5.18%3.23億 | 0.62%2.34億 | 14.45%1.6億 | -5.88%7,547.74萬 | 4.87%3.07億 | 3.20%2.32億 | -22.39%1.4億 | -24.48%8,019.56萬 | -18.40%2.93億 |
營業成本 | -1.08%5,938.75萬 | 9.51%2.58億 | 6.87%1.84億 | 18.70%1.23億 | 0.11%6,003.76萬 | 0.02%2.36億 | -4.58%1.72億 | -30.62%1.03億 | -33.49%5,997.25萬 | -21.54%2.35億 |
營業稅金及附加 | 58.61%126.94萬 | 207.89%385.48萬 | 286.03%248.26萬 | 183.07%163.83萬 | 120.21%80.03萬 | -40.10%125.2萬 | -52.62%64.31萬 | -51.75%57.88萬 | -42.25%36.34萬 | -27.96%209.02萬 |
銷售費用 | 334.13%894.27萬 | 88.63%1,391.06萬 | 73.13%1,002.31萬 | 38.54%559.79萬 | -13.85%205.99萬 | -3.24%737.45萬 | -15.35%578.94萬 | -24.93%404.06萬 | -24.23%239.09萬 | -20.48%762.13萬 |
管理費用 | 73.06%2,197.45萬 | 16.19%4,793.57萬 | 40.45%3,776.98萬 | 118.64%3,040.8萬 | 49.83%1,269.8萬 | 91.70%4,125.52萬 | 46.25%2,689.15萬 | 11.06%1,390.77萬 | 38.32%847.5萬 | -3.01%2,152.02萬 |
財務費用 | -480.94%-68.76萬 | -101.73%-37.97萬 | -101.30%-35.06萬 | -101.39%-25.09萬 | -101.32%-11.84萬 | -16.74%2,192.03萬 | 47.94%2,698.47萬 | 47.88%1,798.53萬 | 47.14%899.38萬 | 8.14%2,632.63萬 |
-利息費用 | ---- | -97.46%56.14萬 | ---- | ---- | ---- | -38.54%2,212.66萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,600萬 |
-利息收入 | ---- | -320.87%-96.93萬 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-23.03萬 | ---- | ---- | ---- | 17.17%-969.82萬 |
信用減值損失 | 52,238.01%749.29萬 | -100.47%-5.07萬 | 99.95%-2.88萬 | 99.95%-2.58萬 | 99.97%-1.44萬 | 112.79%1,079.81萬 | -156.52%-5,546.74萬 | -2,866.76%-4,840.74萬 | -7,192.99%-4,790.14萬 | -172.43%-8,445.31萬 |
資產減值損失 | ---- | 101.77%2.35萬 | --2.4萬 | --2.35萬 | ---- | 82.34%-132.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---752.57萬 |
非經營性淨收益 | 575.30%998.67萬 | -457.42%-749.85萬 | 92.00%-473.84萬 | 93.82%-323.24萬 | 95.90%-210.12萬 | 102.07%209.79萬 | -106.50%-5,926.05萬 | -689.86%-5,227.5萬 | -1,209.99%-5,118.76萬 | -146.16%-1.01億 |
投資淨收益 | -16.27%-243.63萬 | -2.24%-783.7萬 | -27.52%-504.94萬 | 19.55%-324.59萬 | 39.32%-209.54萬 | 21.50%-766.55萬 | 44.07%-395.98萬 | 19.19%-403.44萬 | -6.04%-345.3萬 | 7.50%-976.5萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -16.27%-243.63萬 | -2.24%-783.7萬 | -27.52%-504.94萬 | 19.55%-324.59萬 | 39.32%-209.54萬 | 21.50%-766.55萬 | 44.07%-395.98萬 | 19.19%-403.44萬 | ---345.3萬 | 7.50%-976.5萬 |
其他收益 | 57,048.02%493.01萬 | 24.27%36.58萬 | 89.36%31.58萬 | -90.55%1.58萬 | -94.83%8,626.84 | -28.81%29.43萬 | 2,894.32%16.67萬 | 2,894.32%16.67萬 | 2,894.32%16.67萬 | 5.45%41.34萬 |
營業利潤 | 89.69%2,295.07萬 | 186.49%9,075.04萬 | 232.57%6,079.44萬 | 166.75%2,983.31萬 | 129.46%1,209.89萬 | 126.98%3,167.66萬 | -17.15%-4,585.68萬 | -2,188.75%-4,469.17萬 | -2,626.24%-4,107萬 | -1,481.77%-1.17億 |
加:營業外收入 | 2,287.45%57.25萬 | 2,842.76%748.45萬 | 3,297.84%746.18萬 | 9,256.43%737.86萬 | -65.55%2.4萬 | -97.68%25.43萬 | 41.21%21.96萬 | 151.90%7.89萬 | 205.08%6.96萬 | -61.02%1,096.79萬 |
減:營業外支出 | 659.93%100萬 | 38.49%848.42萬 | -90.87%53.45萬 | -92.99%41.28萬 | 1.05%13.16萬 | 1,080.68%612.63萬 | 1,184.17%585.49萬 | 1,837.07%588.77萬 | -14.31%13.02萬 | -95.65%51.89萬 |
利潤總額 | 87.83%2,252.33萬 | 247.81%8,975.08萬 | 231.52%6,772.16萬 | 172.87%3,679.89萬 | 129.15%1,199.13萬 | 124.12%2,580.46萬 | -30.54%-5,149.2萬 | -2,169.37%-5,050.06萬 | -2,848.30%-4,113.07萬 | -1,317.81%-1.07億 |
減:所得稅費用 | 30.93%323.74萬 | 45.05%1,265.81萬 | 98.63%884.33萬 | 468.70%560.89萬 | 218.06%247.25萬 | 291.82%872.68萬 | 345.19%445.22萬 | -163.35%-152.13萬 | -232.68%-209.43萬 | -201.74%-454.94萬 |
淨利潤 | 102.61%1,928.59萬 | 351.42%7,709.27萬 | 205.24%5,887.84萬 | 163.68%3,119萬 | 124.38%951.87萬 | 116.68%1,707.77萬 | -38.32%-5,594.43萬 | -958.61%-4,897.93萬 | -47,538.18%-3,903.63萬 | -2,475.26%-1.02億 |
持續經營淨利潤 | 102.61%1,928.59萬 | 351.42%7,709.27萬 | 205.24%5,887.84萬 | ---- | 124.38%951.87萬 | 116.68%1,707.77萬 | ---5,594.43萬 | ---- | -47,538.18%-3,903.63萬 | -2,475.26%-1.02億 |
減:少數股東損益 | 41.34%1,235.42萬 | 18.78%5,089.65萬 | 1,454.04%3,488.65萬 | 333.95%2,111.61萬 | 182.49%874.09萬 | 282.50%4,285.1萬 | -209.40%-257.65萬 | -168.34%-902.57萬 | -232.86%-1,059.63萬 | -212.64%-2,348萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 791.12%693.17萬 | 201.64%2,619.63萬 | 144.96%2,399.19萬 | 125.21%1,007.39萬 | 102.74%77.79萬 | 67.35%-2,577.33萬 | -24.69%-5,336.78萬 | -124.03%-3,995.36萬 | -252.95%-2,844萬 | -377.39%-7,893.35萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 776.67%0.0263 | 201.64%0.0993 | 145.50%0.091 | 125.33%0.038 | 102.73%0.003 | 67.43%-0.0977 | -25.00%-0.2 | -114.29%-0.15 | -266.67%-0.11 | -400.00%-0.3 |
稀釋每股收益 | 776.67%0.0263 | 201.64%0.0993 | 145.50%0.091 | 125.33%0.038 | 102.73%0.003 | 67.43%-0.0977 | -25.00%-0.2 | -114.29%-0.15 | -266.67%-0.11 | -400.00%-0.3 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 102.61%1,928.59萬 | 351.42%7,709.27萬 | 205.24%5,887.84萬 | 163.68%3,119萬 | 124.38%951.87萬 | 116.68%1,707.77萬 | -38.32%-5,594.43萬 | -958.61%-4,897.93萬 | -47,538.18%-3,903.63萬 | -2,475.26%-1.02億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 791.12%693.17萬 | 201.64%2,619.63萬 | 144.96%2,399.19萬 | 125.21%1,007.39萬 | 102.74%77.79萬 | 67.35%-2,577.33萬 | -24.69%-5,336.78萬 | -124.03%-3,995.36萬 | -252.95%-2,844萬 | -377.39%-7,893.35萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 41.34%1,235.42萬 | 18.78%5,089.65萬 | 1,454.04%3,488.65萬 | 333.95%2,111.61萬 | 182.49%874.09萬 | 282.50%4,285.1萬 | -209.40%-257.65萬 | -168.34%-902.57萬 | -232.86%-1,059.63萬 | -212.64%-2,348萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。